根据《教师技能训练营学员上课要求及评选制度》中对优秀学员的评定准则,秉持公正、公平、公开的原则,经多维度综合评估,涵盖结业作品卓越度、学习态度积极性等方面,拟确定胡竟云、肖瑶等 98名学员荣获优秀学员称号。现予以公示:
序号 | 课程班 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 粉笔字A | 23小教文3 | 胡竟云 | 22330512 |
2 | 粉笔字A | 22小教英2 | 肖瑶 | 22330626 |
3 | 粉笔字A | 23小教文4 | 李芯茹 | 23220416 |
4 | 手工立体书A | 22小教数2 | 范书颖 | 22220816 |
5 | 手工立体书A | 23小教数1 | 刘蔡菲玥 | 23220519 |
6 | 流行歌曲A | 23小教文定 | 陈廷玥 | 23221009 |
7 | 流行歌曲A | 23小教文定 | 张淑雅 | 23221052 |
8 | 流行歌曲A | 23小教数1 | 孙莘茹 | 23220524 |
9 | 素描无基础A | 22小教文3 | 韩芷昕 | 22220315 |
10 | 素描无基础A | 22小教文3 | 周秋怡 | 22330233 |
11 | 手工钩针A | 23小教文1 | 孔希予 | 23220109 |
12 | 手工钩针A | 23小教数2 | 赵文静 | 23220638 |
13 | 手工钩针A | 23应心 | 朱可可 | 23221241 |
14 | 扭扭棒A | 23小教文1 | 吕灿 | 23220112 |
15 | 扭扭棒A | 23小教文1 | 杨晓 | 23220128 |
16 | 扭扭棒A | 23小教文1 | 詹慧然 | 23220129 |
17 | 象棋A | 23小教数1 | 杨城 | 23220505 |
18 | 象棋A | 23应心 | 吴志怡 | 23221227 |
19 | 钢笔字B | 23小教文1 | 张欣怡 | 23220133 |
20 | 钢笔字B | 24小教数1 | 陆忆晨 | 24220526 |
21 | 钢笔字B | 24小教数2 | 张静蝶 | 24220637 |
22 | 毛笔字B | 23小教数3 | 朱楚旭 | 23220740 |
23 | 毛笔字B | 23小教数4 | 孙彤 | 23220825 |
24 | 毛笔字B | 23小教数定 | 刘茵珏 | 23221132 |
25 | 衍纸B | 24小教数1 | 曹静怡 | 21330607 |
26 | 衍纸B | 24小教数3 | 郑乐佳 | 24220740 |
27 | 微课制作B(AE) | 23小教文3 | 韦玥 | 23220327 |
28 | 微课制作B(AE) | 23小教英1 | 陈蕊 | 23220906 |
29 | 微课制作B(AE) | 24小教数1 | 许韵涵 | 24220540 |
30 | 手工绒花B | 23小教数3 | 王颖 | 23220734 |
31 | 手工绒花B | 23小教数定 | 庄思安 | 23221151 |
32 | 手工绒花B | 24小教数3 | 张欣怡 | 24220738 |
33 | 扭扭棒B | 23小教文2 | 何文凯 | 23220209 |
34 | 扭扭棒B | 23小教文3 | 何莲芳 | 23220311 |
35 | 扭扭棒B | 23小教文4 | 毛欣怡 | 23220422 |
36 | 手工缠花B | 23小教文3 | 杜贝宁 | 23220309 |
37 | 手工缠花B | 23小教英1 | 周媛媛 | 23220935 |
38 | 手工缠花B | 23小教文定 | 周韵希 | 23221055 |
39 | 钢琴基础B | 23小教文3 | 姚展婧 | 23220331 |
40 | 钢琴基础B | 23小教文4 | 伏芮非 | 23220411 |
41 | 教师专业实践B(语文) | 22小教文4 | 汤晨仪 | 22220429 |
42 | 黑板画B | 23小教文2 | 吕永佳 | 23220216 |
43 | 黑板画B | 23小教数定 | 包城澄 | 23221113 |
44 | 黑板画B | 23小教数定 | 王瑶 | 23221138 |
45 | 粉笔字C1 | 23小教英1 | 秦池 | 23220919 |
46 | 粉笔字C1 | 24小教文1 | 成谕 | 24220105 |
47 | 粉笔字C1 | 24小教文1 | 伙叶 | 24220108 |
48 | 粉笔字C1 | 24小教数1 | 刘果怡 | 24220524 |
49 | 粉笔字C2 | 23小教文1 | 朱勋盈 | 23220135 |
50 | 粉笔字C2 | 23小教文1 | 庄雨桐 | 23220136 |
51 | 粉笔字C2 | 24小教文2 | 于博洋 | 24220235 |
52 | 橡皮章C | 23小教文4 | 黄莹 | 23220414 |
53 | 橡皮章C | 23小教文定 | 何苗钰 | 23221012 |
54 | 橡皮章C | 23小教文定 | 李喆贤 | 23221022 |
55 | 钢琴无基础C | 23小教文2 | 张倩瑜 | 23220233 |
56 | 钢琴无基础C | 23应心 | 王健灵 | 23221224 |
57 | 钢琴无基础C | 24小教数2 | 戚烨 | 24220606 |
58 | 手链C | 23小教文1 | 包馨怡 | 23220105 |
59 | 手链C | 23小教文4 | 董雨希 | 23220408 |
60 | 手链C | 24小教文3 | 张运会 | 24220337 |
61 | 葫芦丝C | 23小教数1 | 蒋伊婷 | 23220516 |
62 | 葫芦丝C | 24小教数3 | 毛宇 | 24220725 |
63 | 影视鉴赏C | 22小教文3 | 张笑溥 | 22220306 |
64 | 影视鉴赏C | 23小教文1 | 刘茗雨 | 23220111 |
65 | 影视鉴赏C | 23小教英1 | 马若鱼 | 23220916 |
66 | 礼仪规范实践C | 23小教文2 | 李佩洁 | 23220213 |
67 | 礼仪规范实践C | 24小教数1 | 许洪宸 | 24220509 |
68 | 礼仪规范实践C | 24小教数1 | 林雨轩 | 24220523 |
69 | 橡皮章D | 23小教文1 | 潘艳秋 | 23220114 |
70 | 橡皮章D | 23小教文3 | 宣庆儒 | 23220330 |
71 | 橡皮章D | 23小教文4 | 宋玲怡 | 23220425 |
72 | 素描基础D | 23小教文定 | 曹可盈 | 23221008 |
73 | 素描基础D | 23小教文定 | 李美琦 | 23221021 |
74 | 素描基础D | 24小教英1 | 周禹橙 | 24220828 |
75 | 毛笔字D | 23小教数定 | 侯宇凡 | 23221103 |
76 | 毛笔字D | 24小教文3 | 张炜玺 | 24220335 |
77 | 毛笔字D | 24小教数2 | 张娜 | 24220638 |
78 | 毛笔字D | 24应心 | 刘清如 | 24221022 |
79 | 粉笔字D | 23小教数1 | 王文婕 | 23220525 |
80 | 粉笔字D | 23小教文定 | 陈子汐 | 23221010 |
81 | 粉笔字D | 24小教英1 | 吕娟 | 24220815 |
82 | 竹笛D | 22小教数2 | 马晨熙 | 22220821 |
83 | 泥塑D | 23小教文定 | 王雪珊 | 23221041 |
84 | 泥塑D | 23小教文定 | 李林蔚 | 23221020 |
85 | 泥塑D | 23小教文定 | 孔博文 | 23221019 |
86 | 娃娃制作D | 23小教数4 | 陈羽瑶 | 23220810 |
87 | 娃娃制作D | 23小教数4 | 戴林君 | 23220811 |
88 | 娃娃制作D | 24应心 | 赵泽琰 | 24221040 |
89 | 数媒设计D | 23小教数4 | 蓝雪铭 | 23220816 |
90 | 数媒设计D | 23小教文2 | 郭雯嘉 | 23220208 |
91 | 数媒设计D | 23小教文3 | 瞿佳怡 | 23220324 |
92 | 粉笔字E | 23小教数4 | 杨彤彤 | 23220834 |
93 | 粉笔字E | 23小教数定 | 丁乐宁 | 23221117 |
94 | 粉笔字E | 24小教文2 | 程淑媛 | 24220210 |
95 | 粉笔字E | 24小教文3 | 赵文骁 | 24220339 |
96 | 手工钩针E | 22小教文4 | 顾荣彦 | 22220412 |
97 | 手工钩针E | 24小教文2 | 刘思娴 | 24220220 |
98 | 手工钩针E | 24小教文3 | 高琰 | 24220312 |
学院学工办
2024年12月9日